| 1 cuota de $85.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $85.000,00 |
| 2 cuotas de $50.783,25 | Total $101.566,50 | |
| 3 cuotas de $35.260,83 | Total $105.782,50 | |
| 6 cuotas de $20.103,92 | Total $120.623,50 | |
| 9 cuotas de $14.950,56 | Total $134.555,00 | |
| 12 cuotas de $12.580,00 | Total $150.960,00 |
| 1 cuota de $85.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $85.000,00 |
| 2 cuotas de $50.294,50 | Total $100.589,00 | |
| 3 cuotas de $34.365,50 | Total $103.096,50 | |
| 6 cuotas de $19.017,33 | Total $114.104,00 | |
| 9 cuotas de $14.152,50 | Total $127.372,50 | |
| 12 cuotas de $11.652,08 | Total $139.825,00 | |
| 24 cuotas de $8.730,21 | Total $209.525,00 |
| 3 cuotas de $36.218,50 | Total $108.655,50 | |
| 6 cuotas de $19.946,67 | Total $119.680,00 |
| 3 cuotas de $36.595,33 | Total $109.786,00 | |
| 6 cuotas de $20.089,75 | Total $120.538,50 | |
| 9 cuotas de $15.032,72 | Total $135.294,50 | |
| 12 cuotas de $12.311,54 | Total $147.738,50 |
| 18 cuotas de $9.680,56 | Total $174.250,00 |
Varietal: 100% Malbec
Año de cosecha: 2023
Origen: Perdriel, Luján de Cuyo – Mendoza, Argentina
Viñedo: Parcela seleccionada. Conducción en espaldero bajo prácticas sustentables.
Cosecha: Manual en cajas plásticas de 15 kg.
Selección: Doble selección, primero de racimos y luego de granos.
Vinificación:
Crianza: 12 meses en acero inoxidable para preservar frescura y expresión varietal.
Estabilización y Filtrado: Ligeramente estabilizado y filtrado previo al embotellado.
Estiba en botella: 6 meses en cava subterránea.
Notas de Cata:
